Marcas

Me acabo de dar cuenta de que puse una barra lateral con los tiempos en diferentes carreras. Como va pasando el tiempo, una sección con todos los tiempos en la página principal pierde algo de sentido. Lo voy a modificar dejando los mejores tiempos y alguna marca especial por diferentes motivos, e intentaré dejar en este 'post' todas de las que me acuerde de colgar.

10K
  1. 00:45:13 Castro 08/09/2019
  2. 00:45:37 Castro 02/10/2022
  3. (00:46:52 en media Valencia 2018)
  4. 00:47:15 Colindres 27/04/2019
  5. 00:48:38 Laredo 16/10/2021
  6. 00:48:44 Laredo 19/03/2022
  7. 00:48:47 Laredo 16/03/2019
  8. 00:48:49 Laredo 18/03/2017
  9. 00:49:14 Castro-Urdiales  06/10/2013 
  10. 00:49:19 Colindres 01/05/2014
  11. 00:49:42 Colindres 28/04/2018
  12. 00:49:38 Colindres 30/04/2016
  13. 00:49:49 Laredo 16/03/2024
  14. 00:50:00 Laredo 17/03/2018
  15. 00:50:22 Laredo 24/05/2025
  16. 00:50:22 Castro-Urdiales 20/09/2015 
  17. 00:50:23 Llodio 26/06/2016
  18. 00:50:38 Laredo 19/03/2016
  19. 00:50:58 Cambrils 26/02/2017
  20. 00:51:10 Gasteiz Hiria 02/11/2014 
  21. 00:51:31 Castro-Urdiales 17/09/2017
  22. 00:52:00 Laredo 22/03/2014 
  23. 00:52:10 Laredo 21/03/2015
  24. 00:52:15 Castro-Urdiales 18/09/2016
  25. 00:52:15 Vitoria 12/05/2013 
  26. 00:52:27 Llodio 25/01/2015 
  27. 00:53:26 Colindres 01/05/2015
  28. 00:54:03 Cabezón 29/08/2015
  29. 00:54:27 Cabezón 27/07/2013 
  30. 00:56:26 Laredo 16/03/2013 (debut)
  31. 00:57:06 Llodio 16/06/2013 
  32. 00:57:28 Getxo 21/04/2013 
  33. 00:57:40 Santa Pola 29/06/2013 
  34. 01:00:06 Colindres 13/04/2013 
Media Maratón
  1. 01:41:18 Vitoria 22/12/2019
  2. 01:42:22 Valencia 28/10/2018
  3. 01:44:30 MMF 06/05/2018
  4. 01:45:14 Valencia 27/10/2019
  5. 01:45:37 Valencia 23/10/2022
  6. 01:45:54 Valencia 22/10/2023
  7. 01:46:22 Cardiff 05/10/2025
  8. 01:47:03 Valencia 22/10/2017
  9. 01:47:55 Sevilla 26/01/2025
  10. 01:48:26 Valencia 26/10/2025
  11. 01:48:33 Praga 05/04/2025
  12. 01:49:28 Valencia 24/10/2021
  13. 01:49:31 MMF 14/05/2023
  14. 01:49:44 Valencia 27/10/2024
  15. 01:50:10 Copenhague 15/09/2024
  16. 01:50:14 MMF 14/05/2017
  17. 01:50:42 MMF 15/05/2016
  18. 01:50:01 Salamanca 03/03/2024
  19. 01:50:54 Sevilla 28/01/2024
  20. 01:51:01 Vitoria 19/12/2021
  21. 01:51:17 MMF 10/05/2015
  22. 01:53:53 Laredo 08/06/2014 
  23. 01:54:31 Roma 19/10/2025
  24. 01:56:26 Vitoria 15/12/2013 (debut)
  25. 01:56:29 Laredo 05/06/2016 
  26. 01:57:26 MMF 11/05/2014
  27. 01:59:56 Vitoria 13/12/2015
  28. 02:00:26 Valencia 23/10/2016
  29. 02:00:34 Lisboa 09/03/2025
(MMF) = (Media) Maratón Martín Fiz

Maratón
  • 04:04:39 Vitoria (Maratón Martín Fiz) 12/05/2019
Otras distancias
  • 00:23:13 (5K - en media Valencia 2018)
  • 00:23:39 Santoña 5K 26/05/2013 
  • 01:22:51 Santurce-Bilbao (16k) 2014
  • 01:13:29 Santurce-Bilbao 2019
  • 01:16:19 Subida a Estíbaliz (15,2k) 2019
  • 01:20:03 Subida a Estíbaliz (15,2k) 2015
  • 01:23:08 Subida a Estíbaliz (15.2k) 2017
  • 01:24:48 Subida a Estíbaliz (15,2k) 2014 



        Comentarios

        Entradas populares de este blog

        Otra edición más sufriendo en Laredo

        Volta a Valencia